内蒙古民族大学专升本经济与金融专业
内蒙古民族大学专升本经济与金融专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
序号 | 学科门类 | 专业类 | 招生代码 | 拟招生专业(本科) | 本科招生高校 | 专科大类(含代码) | 专科类(含代码) | 专业名称(含代码) |
1173 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630301财务管理 |
1174 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630302会计 |
1175 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630304会计信息管理 |
1176 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630303审计 |
1177 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6301财政税务类 | 630101财政 |
1178 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6301财政税务类 | 630102税务 |
1179 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6301财政税务类 | 630103资产评估与管理 |
1180 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630205保险 |
1181 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630209互联网金融 |
1182 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630201金融管理 |
1183 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630206投资与理财 |
1184 | 经济学 | 金融学类 | 020307 | 经济与金融 | 内蒙古民族大学 | 63财经商贸大类 | 6304统计类 | 630402统计与会计核算 |
考试科目
公共课考试科目:包含语文基础、思想政治理论、外语(英语、日语、俄语)、计算机基础四部分内容。
专业课考试科目:与考试形式(笔试、技能测试等)由各招生院校确定。
公共课考试科目:满分为200分(每部分内容50分)、专业课考试科目满分为100分,总分300分。
学士学位
内蒙古专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
内蒙古民族大学其他招生专业
其他学校
内蒙古民族大学专升本
内蒙古民族大学位于内蒙古东部通辽市,是一所综合型民族大学,为内蒙古自治区重点建设高校、内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校、中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校查看详情
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。