
2022年内蒙古统招专升本考试录取最低控制分数线(医学类专业)
| 序号 | 学科 | 类别 | 专业名称 | 普通最低控制分数线 | 专项计划最低控制分数线 |
| 1 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 137.5分 | 113.5分 |
| 助产学 | |||||
| 2 | 临床医学类 | 临床医学 | 145分 | 118分 | |
| 临床医学(二年制) | |||||
| 3 | 药学类 | 药物制剂 | 132.5分 | 96分 | |
| 药学 | |||||
| 4 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 143分 | 122分 | |
| 眼视光学 | |||||
| 医学检验技术 | |||||
| 医学影像技术 | |||||
| 5 | 中药学类 | 蒙药学 | 88分 | 88分 | |
| 6 | 中医学类(中医学) | 中医学 | 159分 | 95.5分 | |
| 7 | 中医学类(蒙医学) | 蒙医学 | 135.5分 | 95.5分 |

内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

报名官网
福利领取
报名条件
考试时间
志愿填报
考试科目 

