2022年内蒙古统招专升本录取最低控制分数线(管理学类专业)
序号 | 学科 | 类别 | 招生专业名称 | 普通 | 专项计划 |
最低控制分数线 | 最低控制分数线 | ||||
1 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 134.5分 | 122分 |
2 | 工商管理类 | 财务管理 | |||
财务会计教育 | |||||
工商管理 | |||||
国际商务 | |||||
会计学 | |||||
人力资源管理 | |||||
审计学 | |||||
市场营销 | |||||
市场营销教育 | |||||
物业管理 | |||||
3 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 130.5分 | 103分 | |
劳动与社会保障 | |||||
行政管理 | |||||
4 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | |||
工程造价 | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
5 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 112.5分 | 112.5分 | |
旅游管理 | |||||
旅游管理(乘务方向) | |||||
旅游管理与服务教育 | |||||
6 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | 102分 | ||
7 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 136.5分 | 108.5分 |

内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
转载请注明:文章转载自http://www.nmgzsb.cn/