2022年河套学院专升本金融工程专业对照表

| 学科门类 | 专业类 | 招生代码 | 拟招生专业(本科) | 本科招生高校 | 专科大类(含代码) | 专科类(含代码) | 专业名称(含代码) |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630205保险 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630209互联网金融 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630201金融管理 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6302金融类 | 630206投资与理财 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6304统计类 | 630402统计与会计核算 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630301财务管理 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630302会计 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630304会计信息管理 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6303财务会计类 | 630303审计 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6301财政税务类 | 630101财政 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6301财政税务类 | 630102税务 |
| 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 河套学院 | 63财经商贸大类 | 6301财政税务类 | 630103资产评估与管理 |

内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

报名官网
福利领取
报名条件
考试时间
志愿填报
考试科目 

