2022年河套学院专升本招生计划

| 招生院校 | 序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役士兵免试 | |
| 普通(含专项) | 专项 | |||||
| 河套学院 | 1 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 160 | 5 | 39 |
| 2 | 工学 | 给排水科学与工程 | 6 | |||
| 3 | 工学 | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | ||
| 4 | 工学 | 环境科学与工程 | 3 | 1 | ||
| 5 | 工学 | 环境生态工程 | 4 | 1 | ||
| 6 | 工学 | 机械电子工程 | 120 | 3 | 23 | |
| 7 | 工学 | 农业水利工程 | 8 | |||
| 8 | 工学 | 食品质量与安全 | 10 | 1 | 1 | |
| 9 | 工学 | 水利水电工程 | 17 | 2 | ||
| 10 | 工学 | 物联网工程 | 80 | 5 | ||
| 11 | 管理学 | 财务管理 | 80 | 2 | 4 | |
| 12 | 管理学 | 工程管理 | 9 | 1 | ||
| 13 | 管理学 | 国际商务 | 6 | |||
| 14 | 管理学 | 审计学 | 40 | 1 | ||
| 15 | 教育学 | 体育教育 | 15 | 1 | 3 | |
| 16 | 教育学 | 学前教育 | 160 | 8 | 1 | |
| 17 | 经济学 | 金融工程 | 9 | 1 | ||
| 18 | 理学 | 信息与计算科学 | 2 | |||
| 19 | 理学 | 应用化学 | 2 | 1 | ||
| 20 | 农学 | 动物科学 | 11 | 1 | ||
| 21 | 农学 | 农学 | 3 | |||
| 22 | 农学 | 农业资源与环境 | 2 | |||
| 23 | 文学 | 汉语言文学 | 40 | 1 | 5 | |
| 24 | 文学 | 网络与新媒体 | 22 | 1 | 2 | |
| 25 | 文学 | 新闻学 | 40 | 1 | 2 | |
| 26 | 文学 | 英语 | 20 | 1 | ||
| 27 | 医学 | 护理学 | 235 | 6 | 3 | |
| 28 | 医学 | 康复治疗学 | 120 | 6 | 2 | |
| 29 | 医学 | 助产学 | 80 | 3 | ||
| 30 | 艺术学 | 美术学 | 13 | |||
| 31 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 14 | |||
| 32 | 艺术学 | 音乐学 | 18 | |||
| 32 | 理学 | 数学与应用数学 | 1 | |||

内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

报名官网
福利领取
报名条件
考试时间
志愿填报
考试科目 

